
50.6%101,174件の成績95%の幅 50.3%〜50.9%評価の目安がついている
2体を比べる・直近24時間
ガチバトル · 全ランク · 全マップ


この条件では、ほぼ同じ
更新:2026/10/28 21:21(日本時間)
横棒は95%の範囲。重なっているときは、まだ優劣を断定しません。
パワー11の成績を比較。横棒は95%の範囲です。
同じ帯・期間で、2体の得意なマップを比べます。データ不足は「苦手」の意味ではありません。
ガチバトル · 全ランク · 全マップ・直近24時間 比較できる 26 / 26マップ
| マップ | 8ビット | ナジア | 選ぶ目安 |
|---|---|---|---|
アンダーマイン | 47.9%2,629件 · 95%の幅 46.0%〜49.9% | 51.6%401件 · 95%の幅 46.7%〜56.5% | まだ差を判断できない |
エメラルドの要塞 | 47.2%2,318件 · 95%の幅 45.1%〜49.3% | 43.0%312件 · 95%の幅 37.4%〜48.8% | まだ差を判断できない |
オープンビジネス | 46.5%3,365件 · 95%の幅 44.8%〜48.2% | 44.5%537件 · 95%の幅 40.3%〜48.8% | まだ差を判断できない |
オープンフィールド | 49.4%3,216件 · 95%の幅 47.6%〜51.2% | 49.8%5,746件 · 95%の幅 48.5%〜51.2% | 差は小さい |
ゴールドアームの渓谷 | 47.7%1,924件 · 95%の幅 45.4%〜49.9% | 49.8%5,288件 · 95%の幅 48.4%〜51.2% | まだ差を判断できない |
ごつごつ坑道 | 48.8%3,241件 · 95%の幅 47.1%〜50.6% | 40.6%430件 · 95%の幅 36.0%〜45.4% | 8ビットが高め |
ダブルレール | 46.9%1,719件 · 95%の幅 44.5%〜49.3% | 39.8%252件 · 95%の幅 33.7%〜46.3% | まだ差を判断できない |
トリプル・ドリブル | 37.0%662件 · 95%の幅 33.3%〜40.9% | 47.3%258件 · 95%の幅 41.2%〜53.5% | ナジアが高め |
どんぱち谷 | 52.9%11,340件 · 95%の幅 51.9%〜53.8% | 41.8%392件 · 95%の幅 37.0%〜46.8% | 8ビットが高め |
パラレルワールド | 35.0%1,050件 · 95%の幅 32.1%〜38.0% | 38.4%286件 · 95%の幅 32.8%〜44.4% | まだ差を判断できない |
ビートルバトル | 43.8%2,631件 · 95%の幅 41.9%〜45.7% | 42.7%465件 · 95%の幅 38.1%〜47.4% | まだ差を判断できない |
ピンボールドリーム | 46.6%1,200件 · 95%の幅 43.7%〜49.5% | 51.5%366件 · 95%の幅 46.3%〜56.7% | まだ差を判断できない |
ベルの岩 | 42.2%1,552件 · 95%の幅 39.7%〜44.7% | 52.9%7,299件 · 95%の幅 51.7%〜54.0% | ナジアが高め |
ホットポテト | 50.7%10,355件 · 95%の幅 49.7%〜51.7% | 45.2%220件 · 95%の幅 38.7%〜51.9% | まだ差を判断できない |
ミルフィーユ | 48.4%1,431件 · 95%の幅 45.7%〜51.0% | 46.6%3,914件 · 95%の幅 45.0%〜48.2% | まだ差を判断できない |
安全地帯 | 52.4%12,871件 · 95%の幅 51.5%〜53.2% | 44.3%720件 · 95%の幅 40.7%〜48.0% | 8ビットが高め |
隠れ家 | 49.8%2,711件 · 95%の幅 47.9%〜51.8% | 50.1%6,020件 · 95%の幅 48.8%〜51.4% | 差は小さい |
炎のリング | 50.1%7,524件 · 95%の幅 49.0%〜51.3% | 38.0%635件 · 95%の幅 34.2%〜42.0% | 8ビットが高め |
乾燥地帯 | 48.5%3,057件 · 95%の幅 46.6%〜50.3% | 52.2%7,066件 · 95%の幅 51.0%〜53.4% | ナジアが高め |
橋の彼方 | 58.9%14,571件 · 95%の幅 58.1%〜59.7% | 42.1%1,035件 · 95%の幅 39.1%〜45.2% | 8ビットが高め |
新たなる地平 | 46.4%2,035件 · 95%の幅 44.2%〜48.6% | 50.4%6,441件 · 95%の幅 49.2%〜51.6% | ナジアが高め |
静かな広場 | 38.2%741件 · 95%の幅 34.7%〜41.9% | 37.4%95件 · 95%の幅 28.3%〜47.4% | まだ差を判断できない |
中央コート | 44.4%1,067件 · 95%の幅 41.4%〜47.4% | 42.9%146件 · 95%の幅 34.2%〜52.1% | まだ差を判断できない |
燃える不死鳥 | 46.9%2,279件 · 95%の幅 44.8%〜49.0% | 50.0%5,757件 · 95%の幅 48.7%〜51.3% | まだ差を判断できない |
淀みなき泉 | 49.1%2,637件 · 95%の幅 47.1%〜51.1% | 56.2%8,790件 · 95%の幅 55.1%〜57.2% | ナジアが高め |
流れ星 | 49.3%3,048件 · 95%の幅 47.5%〜51.1% | 54.6%7,044件 · 95%の幅 53.4%〜55.7% | ナジアが高め |
トロフィー戦 · すべて · 全マップ・直近24時間 比較できる 15 / 31マップ
| マップ | 8ビット | ナジア | 選ぶ目安 |
|---|---|---|---|
アラベスク | 46.7%4,010件 · 95%の幅 45.1%〜48.2% | 60.1%802件 · 95%の幅 56.6%〜63.4% | ナジアが高め |
アンダーマイン | データ不足0件の成績 | データ不足0件の成績 | 未判定 |
オープンスペース | 55.0%5,481件 · 95%の幅 53.7%〜56.3% | 59.5%1,892件 · 95%の幅 57.3%〜61.7% | ナジアが高め |
オープンビジネス | データ不足10件の成績 | データ不足4件の成績 | 未判定 |
ごつごつ坑道 | 52.1%141件 · 95%の幅 43.9%〜60.1% | データ不足16件の成績 | 未判定 |
サニーサッカー | 51.1%23,743件 · 95%の幅 50.5%〜51.7% | 53.6%8,332件 · 95%の幅 52.6%〜54.7% | ナジアが高め |
シンメトリー | データ不足0件の成績 | データ不足0件の成績 | 未判定 |
スーパービーチ | 49.7%3,902件 · 95%の幅 48.1%〜51.3% | 53.4%1,153件 · 95%の幅 50.5%〜56.3% | まだ差を判断できない |
ダブルレール | 56.0%126件 · 95%の幅 47.3%〜64.4% | データ不足17件の成績 | 未判定 |
トリプルタレント | 60.9%1,685件 · 95%の幅 58.5%〜63.2% | 50.5%73件 · 95%の幅 39.3%〜61.6% | まだ差を判断できない |
ヌルスケープ | 56.0%129件 · 95%の幅 47.4%〜64.3% | データ不足20件の成績 | 未判定 |
ビーチボール | データ不足19件の成績 | データ不足9件の成績 | 未判定 |
ビートルバトル | データ不足9件の成績 | データ不足7件の成績 | 未判定 |
フォトスポット | 52.1%6,465件 · 95%の幅 50.9%〜53.3% | 54.6%1,472件 · 95%の幅 52.1%〜57.2% | まだ差を判断できない |
ボヨヨンボウル | データ不足16件の成績 | データ不足1件の成績 | 未判定 |
リスキーロード | データ不足19件の成績 | データ不足14件の成績 | 未判定 |
安全地帯 | データ不足0件の成績 | データ不足0件の成績 | 未判定 |
過ぎ去りし時間 | 52.6%2,416件 · 95%の幅 50.6%〜54.6% | 59.8%1,250件 · 95%の幅 57.0%〜62.5% | ナジアが高め |
騎士道 | 51.4%26,673件 · 95%の幅 50.8%〜52.0% | 64.5%27,385件 · 95%の幅 63.9%〜65.0% | ナジアが高め |
狭き門 | 46.0%105件 · 95%の幅 36.7%〜55.5% | データ不足9件の成績 | 未判定 |
幻影のアリーナ | 57.5%10,509件 · 95%の幅 56.5%〜58.4% | 46.4%410件 · 95%の幅 41.6%〜51.2% | 8ビットが高め |
合唱の間 | 53.4%1,641件 · 95%の幅 51.0%〜55.8% | 60.1%1,406件 · 95%の幅 57.5%〜62.6% | ナジアが高め |
新天地 | データ不足18件の成績 | データ不足7件の成績 | 未判定 |
星まで届け | 49.0%4,975件 · 95%の幅 47.6%〜50.4% | 53.2%860件 · 95%の幅 49.9%〜56.6% | まだ差を判断できない |
静かな広場 | 30.4%85件 · 95%の幅 20.3%〜42.9% | データ不足6件の成績 | 未判定 |
鉄壁の護り | データ不足16件の成績 | データ不足1件の成績 | 未判定 |
独壇場 | 54.6%1,250件 · 95%の幅 51.9%〜57.4% | 48.6%125件 · 95%の幅 40.1%〜57.3% | まだ差を判断できない |
那由多 | 53.3%16,146件 · 95%の幅 52.5%〜54.0% | 51.2%758件 · 95%の幅 47.7%〜54.8% | まだ差を判断できない |
氷点下 | データ不足9件の成績 | データ不足2件の成績 | 未判定 |
名もなき道 | 50.5%10,160件 · 95%の幅 49.5%〜51.4% | 60.6%8,990件 · 95%の幅 59.6%〜61.6% | ナジアが高め |
流星群 | 54.4%176件 · 95%の幅 47.0%〜61.6% | 52.5%41件 · 95%の幅 37.7%〜66.9% | まだ差を判断できない |
8ビットとナジアが別のチームにいたときのチーム成績です。1対1の相性を示す数字ではありません。
ガチバトル
2,543件の組の記録 · 2日枠
全ランク・全トロフィー帯、全マップトロフィー戦
2,793件の組の記録 · 2日枠
全ランク・全トロフィー帯、全マップ組の記録の更新:2026/10/28 21:21(日本時間)
同じ試合の重複を含む参考値です。帯・マップ・残りの編成も異なるため、この数字だけで相性の優劣は判断できません。
キャラ名・役割を見ながら、検索して選べます。