
50.6%101,174件の成績95%の幅 50.3%〜50.9%評価の目安がついている
2体を比べる・直近24時間
ガチバトル · 全ランク · 全マップ


この条件では、8ビットが 0.7ポイント上
更新:2026/10/28 21:21(日本時間)
横棒は95%の範囲。重なっているときは、まだ優劣を断定しません。
パワー11の成績を比較。横棒は95%の範囲です。
同じ帯・期間で、2体の得意なマップを比べます。データ不足は「苦手」の意味ではありません。
ガチバトル · 全ランク · 全マップ・直近24時間 比較できる 26 / 26マップ
| マップ | 8ビット | リコ | 選ぶ目安 |
|---|---|---|---|
アンダーマイン | 47.9%2,629件 · 95%の幅 46.0%〜49.9% | 50.6%16,722件 · 95%の幅 49.9%〜51.4% | まだ差を判断できない |
エメラルドの要塞 | 47.2%2,318件 · 95%の幅 45.1%〜49.3% | 50.8%17,557件 · 95%の幅 50.1%〜51.6% | リコが高め |
オープンビジネス | 46.5%3,365件 · 95%の幅 44.8%〜48.2% | 44.5%4,914件 · 95%の幅 43.1%〜45.9% | まだ差を判断できない |
オープンフィールド | 49.4%3,216件 · 95%の幅 47.6%〜51.2% | 49.0%7,901件 · 95%の幅 47.9%〜50.1% | 差は小さい |
ゴールドアームの渓谷 | 47.7%1,924件 · 95%の幅 45.4%〜49.9% | 52.3%18,711件 · 95%の幅 51.6%〜53.0% | リコが高め |
ごつごつ坑道 | 48.8%3,241件 · 95%の幅 47.1%〜50.6% | 54.5%18,149件 · 95%の幅 53.8%〜55.2% | リコが高め |
ダブルレール | 46.9%1,719件 · 95%の幅 44.5%〜49.3% | 46.1%10,498件 · 95%の幅 45.1%〜47.1% | まだ差を判断できない |
トリプル・ドリブル | 37.0%662件 · 95%の幅 33.3%〜40.9% | 51.7%18,797件 · 95%の幅 51.0%〜52.4% | リコが高め |
どんぱち谷 | 52.9%11,340件 · 95%の幅 51.9%〜53.8% | 46.4%8,072件 · 95%の幅 45.3%〜47.5% | 8ビットが高め |
パラレルワールド | 35.0%1,050件 · 95%の幅 32.1%〜38.0% | 43.2%3,922件 · 95%の幅 41.6%〜44.8% | リコが高め |
ビートルバトル | 43.8%2,631件 · 95%の幅 41.9%〜45.7% | 45.3%5,359件 · 95%の幅 44.0%〜46.7% | まだ差を判断できない |
ピンボールドリーム | 46.6%1,200件 · 95%の幅 43.7%〜49.5% | 52.5%19,064件 · 95%の幅 51.7%〜53.2% | リコが高め |
ベルの岩 | 42.2%1,552件 · 95%の幅 39.7%〜44.7% | 51.0%18,851件 · 95%の幅 50.3%〜51.8% | リコが高め |
ホットポテト | 50.7%10,355件 · 95%の幅 49.7%〜51.7% | 49.6%18,171件 · 95%の幅 48.9%〜50.4% | まだ差を判断できない |
ミルフィーユ | 48.4%1,431件 · 95%の幅 45.7%〜51.0% | 49.3%13,450件 · 95%の幅 48.5%〜50.2% | まだ差を判断できない |
安全地帯 | 52.4%12,871件 · 95%の幅 51.5%〜53.2% | 47.5%10,282件 · 95%の幅 46.5%〜48.5% | 8ビットが高め |
隠れ家 | 49.8%2,711件 · 95%の幅 47.9%〜51.8% | 45.7%5,185件 · 95%の幅 44.4%〜47.1% | 8ビットが高め |
炎のリング | 50.1%7,524件 · 95%の幅 49.0%〜51.3% | 44.3%5,642件 · 95%の幅 43.0%〜45.6% | 8ビットが高め |
乾燥地帯 | 48.5%3,057件 · 95%の幅 46.6%〜50.3% | 47.2%5,826件 · 95%の幅 45.9%〜48.5% | まだ差を判断できない |
橋の彼方 | 58.9%14,571件 · 95%の幅 58.1%〜59.7% | 47.9%10,174件 · 95%の幅 46.9%〜48.9% | 8ビットが高め |
新たなる地平 | 46.4%2,035件 · 95%の幅 44.2%〜48.6% | 47.6%11,323件 · 95%の幅 46.6%〜48.5% | まだ差を判断できない |
静かな広場 | 38.2%741件 · 95%の幅 34.7%〜41.9% | 52.9%18,496件 · 95%の幅 52.2%〜53.7% | リコが高め |
中央コート | 44.4%1,067件 · 95%の幅 41.4%〜47.4% | 54.3%15,903件 · 95%の幅 53.5%〜55.1% | リコが高め |
燃える不死鳥 | 46.9%2,279件 · 95%の幅 44.8%〜49.0% | 46.2%7,148件 · 95%の幅 45.0%〜47.4% | まだ差を判断できない |
淀みなき泉 | 49.1%2,637件 · 95%の幅 47.1%〜51.1% | 44.4%5,683件 · 95%の幅 43.0%〜45.7% | 8ビットが高め |
流れ星 | 49.3%3,048件 · 95%の幅 47.5%〜51.1% | 44.0%4,323件 · 95%の幅 42.5%〜45.5% | 8ビットが高め |
トロフィー戦 · すべて · 全マップ・直近24時間 比較できる 20 / 31マップ
| マップ | 8ビット | リコ | 選ぶ目安 |
|---|---|---|---|
アラベスク | 46.7%4,010件 · 95%の幅 45.1%〜48.2% | 49.0%15,159件 · 95%の幅 48.2%〜49.8% | リコが高め |
アンダーマイン | データ不足0件の成績 | データ不足0件の成績 | 未判定 |
オープンスペース | 55.0%5,481件 · 95%の幅 53.7%〜56.3% | 49.2%4,872件 · 95%の幅 47.8%〜50.7% | 8ビットが高め |
オープンビジネス | データ不足10件の成績 | データ不足12件の成績 | 未判定 |
ごつごつ坑道 | 52.1%141件 · 95%の幅 43.9%〜60.1% | 59.7%720件 · 95%の幅 56.1%〜63.2% | まだ差を判断できない |
サニーサッカー | 51.1%23,743件 · 95%の幅 50.5%〜51.7% | 49.2%196,913件 · 95%の幅 49.0%〜49.4% | 8ビットが高め |
シンメトリー | データ不足0件の成績 | データ不足0件の成績 | 未判定 |
スーパービーチ | 49.7%3,902件 · 95%の幅 48.1%〜51.3% | 49.3%33,886件 · 95%の幅 48.8%〜49.8% | 差は小さい |
ダブルレール | 56.0%126件 · 95%の幅 47.3%〜64.4% | 46.3%276件 · 95%の幅 40.4%〜52.3% | まだ差を判断できない |
トリプルタレント | 60.9%1,685件 · 95%の幅 58.5%〜63.2% | 50.3%1,162件 · 95%の幅 47.4%〜53.1% | 8ビットが高め |
ヌルスケープ | 56.0%129件 · 95%の幅 47.4%〜64.3% | 50.0%480件 · 95%の幅 45.5%〜54.4% | まだ差を判断できない |
ビーチボール | データ不足19件の成績 | 50.4%59件 · 95%の幅 37.9%〜62.9% | 未判定 |
ビートルバトル | データ不足9件の成績 | データ不足16件の成績 | 未判定 |
フォトスポット | 52.1%6,465件 · 95%の幅 50.9%〜53.3% | 49.8%8,683件 · 95%の幅 48.8%〜50.9% | 8ビットが高め |
ボヨヨンボウル | データ不足16件の成績 | 85.3%31件 · 95%の幅 69.0%〜93.8% | 未判定 |
リスキーロード | データ不足19件の成績 | 54.9%48件 · 95%の幅 40.8%〜68.3% | 未判定 |
安全地帯 | データ不足0件の成績 | データ不足0件の成績 | 未判定 |
過ぎ去りし時間 | 52.6%2,416件 · 95%の幅 50.6%〜54.6% | 53.6%4,230件 · 95%の幅 52.1%〜55.1% | まだ差を判断できない |
騎士道 | 51.4%26,673件 · 95%の幅 50.8%〜52.0% | 46.5%41,459件 · 95%の幅 46.0%〜47.0% | 8ビットが高め |
狭き門 | 46.0%105件 · 95%の幅 36.7%〜55.5% | 53.8%479件 · 95%の幅 49.4%〜58.2% | まだ差を判断できない |
幻影のアリーナ | 57.5%10,509件 · 95%の幅 56.5%〜58.4% | 52.4%6,865件 · 95%の幅 51.3%〜53.6% | 8ビットが高め |
合唱の間 | 53.4%1,641件 · 95%の幅 51.0%〜55.8% | 52.7%2,964件 · 95%の幅 50.9%〜54.5% | まだ差を判断できない |
新天地 | データ不足18件の成績 | 61.4%35件 · 95%の幅 44.9%〜75.6% | 未判定 |
星まで届け | 49.0%4,975件 · 95%の幅 47.6%〜50.4% | 45.6%4,383件 · 95%の幅 44.1%〜47.0% | 8ビットが高め |
静かな広場 | 30.4%85件 · 95%の幅 20.3%〜42.9% | 59.8%637件 · 95%の幅 55.9%〜63.5% | リコが高め |
鉄壁の護り | データ不足16件の成績 | 48.6%75件 · 95%の幅 37.6%〜59.7% | 未判定 |
独壇場 | 54.6%1,250件 · 95%の幅 51.9%〜57.4% | 49.0%2,417件 · 95%の幅 47.0%〜51.0% | 8ビットが高め |
那由多 | 53.3%16,146件 · 95%の幅 52.5%〜54.0% | 47.2%13,931件 · 95%の幅 46.3%〜48.0% | 8ビットが高め |
氷点下 | データ不足9件の成績 | データ不足18件の成績 | 未判定 |
名もなき道 | 50.5%10,160件 · 95%の幅 49.5%〜51.4% | 46.7%18,247件 · 95%の幅 45.9%〜47.4% | 8ビットが高め |
流星群 | 54.4%176件 · 95%の幅 47.0%〜61.6% | 42.7%289件 · 95%の幅 37.1%〜48.4% | まだ差を判断できない |
8ビットとリコが別のチームにいたときのチーム成績です。1対1の相性を示す数字ではありません。
ガチバトル
18,539件の組の記録 · 2日枠
全ランク・全トロフィー帯、全マップトロフィー戦
16,217件の組の記録 · 2日枠
全ランク・全トロフィー帯、全マップ組の記録の更新:2026/10/28 21:21(日本時間)
同じ試合の重複を含む参考値です。帯・マップ・残りの編成も異なるため、この数字だけで相性の優劣は判断できません。
キャラ名・役割を見ながら、検索して選べます。