
52.6%262,397件の成績95%の幅 52.5%〜52.8%評価の目安がついている
2体を比べる・直近24時間
ガチバトル · 全ランク · 全マップ


この条件では、シェイドが 0.8ポイント上
更新:2026/10/28 21:21(日本時間)
横棒は95%の範囲。重なっているときは、まだ優劣を断定しません。
パワー11の成績を比較。横棒は95%の範囲です。
同じ帯・期間で、2体の得意なマップを比べます。データ不足は「苦手」の意味ではありません。
ガチバトル · 全ランク · 全マップ・直近24時間 比較できる 26 / 26マップ
| マップ | エドガー | シェイド | 選ぶ目安 |
|---|---|---|---|
アンダーマイン | 51.1%9,673件 · 95%の幅 50.1%〜52.1% | 52.2%6,920件 · 95%の幅 51.0%〜53.4% | まだ差を判断できない |
エメラルドの要塞 | 52.5%10,181件 · 95%の幅 51.5%〜53.5% | 52.0%7,137件 · 95%の幅 50.8%〜53.2% | 差は小さい |
オープンビジネス | 50.9%10,159件 · 95%の幅 49.9%〜51.9% | 54.4%6,513件 · 95%の幅 53.2%〜55.6% | シェイドが高め |
オープンフィールド | 51.0%7,522件 · 95%の幅 49.9%〜52.2% | 45.7%3,052件 · 95%の幅 44.0%〜47.5% | エドガーが高め |
ゴールドアームの渓谷 | 54.3%9,923件 · 95%の幅 53.3%〜55.3% | 50.0%6,569件 · 95%の幅 48.8%〜51.3% | エドガーが高め |
ごつごつ坑道 | 52.7%10,807件 · 95%の幅 51.8%〜53.7% | 55.0%6,843件 · 95%の幅 53.8%〜56.2% | シェイドが高め |
ダブルレール | 50.8%9,179件 · 95%の幅 49.7%〜51.8% | 49.7%6,396件 · 95%の幅 48.4%〜50.9% | まだ差を判断できない |
トリプル・ドリブル | 52.0%12,350件 · 95%の幅 51.1%〜52.9% | 56.6%6,705件 · 95%の幅 55.4%〜57.8% | シェイドが高め |
どんぱち谷 | 55.0%11,081件 · 95%の幅 54.1%〜56.0% | 57.5%7,351件 · 95%の幅 56.3%〜58.6% | シェイドが高め |
パラレルワールド | 52.9%14,352件 · 95%の幅 52.1%〜53.7% | 57.7%7,806件 · 95%の幅 56.6%〜58.9% | シェイドが高め |
ビートルバトル | 51.9%11,234件 · 95%の幅 51.0%〜52.9% | 52.6%7,116件 · 95%の幅 51.4%〜53.8% | まだ差を判断できない |
ピンボールドリーム | 51.6%10,768件 · 95%の幅 50.7%〜52.6% | 59.0%6,499件 · 95%の幅 57.8%〜60.3% | シェイドが高め |
ベルの岩 | 55.1%11,145件 · 95%の幅 54.2%〜56.1% | 53.6%7,639件 · 95%の幅 52.4%〜54.7% | まだ差を判断できない |
ホットポテト | 57.0%13,280件 · 95%の幅 56.1%〜57.8% | 57.9%7,275件 · 95%の幅 56.7%〜59.0% | まだ差を判断できない |
ミルフィーユ | 54.4%11,793件 · 95%の幅 53.5%〜55.3% | 55.4%6,897件 · 95%の幅 54.2%〜56.6% | まだ差を判断できない |
安全地帯 | 55.2%10,170件 · 95%の幅 54.3%〜56.2% | 59.6%7,419件 · 95%の幅 58.5%〜60.7% | シェイドが高め |
隠れ家 | 52.4%7,210件 · 95%の幅 51.2%〜53.6% | 47.1%4,411件 · 95%の幅 45.5%〜48.6% | エドガーが高め |
炎のリング | 49.8%8,819件 · 95%の幅 48.7%〜50.9% | 49.3%5,780件 · 95%の幅 48.0%〜50.6% | まだ差を判断できない |
乾燥地帯 | 52.7%8,760件 · 95%の幅 51.6%〜53.8% | 52.0%4,648件 · 95%の幅 50.6%〜53.5% | まだ差を判断できない |
橋の彼方 | 52.9%8,279件 · 95%の幅 51.8%〜54.0% | 57.2%6,603件 · 95%の幅 56.0%〜58.4% | シェイドが高め |
新たなる地平 | 55.0%8,869件 · 95%の幅 53.9%〜56.0% | 51.7%5,300件 · 95%の幅 50.3%〜53.1% | エドガーが高め |
静かな広場 | 50.2%11,023件 · 95%の幅 49.3%〜51.2% | 52.9%6,728件 · 95%の幅 51.6%〜54.1% | シェイドが高め |
中央コート | 50.5%9,911件 · 95%の幅 49.5%〜51.5% | 53.6%6,843件 · 95%の幅 52.4%〜54.8% | シェイドが高め |
燃える不死鳥 | 55.0%10,698件 · 95%の幅 54.0%〜55.9% | 51.4%7,005件 · 95%の幅 50.3%〜52.6% | エドガーが高め |
淀みなき泉 | 49.3%8,271件 · 95%の幅 48.2%〜50.4% | 46.0%6,432件 · 95%の幅 44.7%〜47.2% | エドガーが高め |
流れ星 | 47.6%6,940件 · 95%の幅 46.4%〜48.8% | 42.3%2,959件 · 95%の幅 40.5%〜44.2% | エドガーが高め |
トロフィー戦 · すべて · 全マップ・直近24時間 比較できる 23 / 31マップ
| マップ | エドガー | シェイド | 選ぶ目安 |
|---|---|---|---|
アラベスク | 46.4%22,476件 · 95%の幅 45.7%〜47.0% | 59.4%9,581件 · 95%の幅 58.4%〜60.4% | シェイドが高め |
アンダーマイン | データ不足0件の成績 | データ不足0件の成績 | 未判定 |
オープンスペース | 44.2%7,253件 · 95%の幅 43.0%〜45.3% | 58.4%1,806件 · 95%の幅 56.1%〜60.6% | シェイドが高め |
オープンビジネス | 45.6%49件 · 95%の幅 32.5%〜59.3% | データ不足18件の成績 | 未判定 |
ごつごつ坑道 | 53.2%894件 · 95%の幅 50.0%〜56.5% | 63.9%363件 · 95%の幅 58.8%〜68.6% | シェイドが高め |
サニーサッカー | 42.5%247,777件 · 95%の幅 42.3%〜42.7% | 63.9%205,792件 · 95%の幅 63.7%〜64.1% | シェイドが高め |
シンメトリー | データ不足0件の成績 | データ不足0件の成績 | 未判定 |
スーパービーチ | 43.4%41,053件 · 95%の幅 42.9%〜43.9% | 64.9%34,926件 · 95%の幅 64.4%〜65.4% | シェイドが高め |
ダブルレール | 50.2%929件 · 95%の幅 47.0%〜53.4% | 52.7%207件 · 95%の幅 45.9%〜59.4% | まだ差を判断できない |
トリプルタレント | 46.9%2,257件 · 95%の幅 44.8%〜49.0% | 56.2%715件 · 95%の幅 52.6%〜59.8% | シェイドが高め |
ヌルスケープ | 47.6%841件 · 95%の幅 44.2%〜50.9% | 55.8%371件 · 95%の幅 50.7%〜60.7% | まだ差を判断できない |
ビーチボール | 56.2%123件 · 95%の幅 47.4%〜64.6% | 74.3%55件 · 95%の幅 61.5%〜84.0% | まだ差を判断できない |
ビートルバトル | 59.4%43件 · 95%の幅 44.5%〜72.7% | データ不足18件の成績 | 未判定 |
フォトスポット | 48.0%13,581件 · 95%の幅 47.2%〜48.8% | 58.5%3,772件 · 95%の幅 56.9%〜60.1% | シェイドが高め |
ボヨヨンボウル | 51.9%70件 · 95%の幅 40.4%〜63.2% | データ不足17件の成績 | 未判定 |
リスキーロード | 56.2%128件 · 95%の幅 47.3%〜64.8% | 65.5%35件 · 95%の幅 49.0%〜79.0% | まだ差を判断できない |
安全地帯 | データ不足0件の成績 | データ不足0件の成績 | 未判定 |
過ぎ去りし時間 | 48.9%7,486件 · 95%の幅 47.7%〜50.0% | 58.9%3,015件 · 95%の幅 57.1%〜60.6% | シェイドが高め |
騎士道 | 40.2%70,769件 · 95%の幅 39.8%〜40.6% | 55.0%8,807件 · 95%の幅 53.9%〜56.0% | シェイドが高め |
狭き門 | 49.8%781件 · 95%の幅 46.3%〜53.3% | 53.1%224件 · 95%の幅 46.6%〜59.6% | まだ差を判断できない |
幻影のアリーナ | 47.4%12,240件 · 95%の幅 46.5%〜48.3% | 49.4%3,133件 · 95%の幅 47.6%〜51.1% | まだ差を判断できない |
合唱の間 | 45.9%4,253件 · 95%の幅 44.4%〜47.4% | 54.2%912件 · 95%の幅 51.0%〜57.4% | シェイドが高め |
新天地 | 56.4%167件 · 95%の幅 48.8%〜63.7% | 58.1%31件 · 95%の幅 40.8%〜73.6% | まだ差を判断できない |
星まで届け | 47.2%10,975件 · 95%の幅 46.3%〜48.1% | 63.8%7,033件 · 95%の幅 62.7%〜64.9% | シェイドが高め |
静かな広場 | 48.8%887件 · 95%の幅 45.5%〜52.1% | 60.8%408件 · 95%の幅 56.0%〜65.4% | シェイドが高め |
鉄壁の護り | 53.7%117件 · 95%の幅 44.6%〜62.4% | データ不足29件の成績 | 未判定 |
独壇場 | 47.9%3,316件 · 95%の幅 46.2%〜49.6% | 56.3%977件 · 95%の幅 53.2%〜59.4% | シェイドが高め |
那由多 | 51.7%23,126件 · 95%の幅 51.1%〜52.4% | 65.2%14,022件 · 95%の幅 64.4%〜66.0% | シェイドが高め |
氷点下 | 50.0%36件 · 95%の幅 34.4%〜65.6% | データ不足18件の成績 | 未判定 |
名もなき道 | 40.4%36,299件 · 95%の幅 39.9%〜41.0% | 55.5%7,055件 · 95%の幅 54.3%〜56.6% | シェイドが高め |
流星群 | 50.7%841件 · 95%の幅 47.3%〜54.0% | 60.4%343件 · 95%の幅 55.2%〜65.5% | シェイドが高め |
エドガーとシェイドが別のチームにいたときのチーム成績です。1対1の相性を示す数字ではありません。
ガチバトル
32,554件の組の記録 · 2日枠
全ランク・全トロフィー帯、全マップトロフィー戦
61,509件の組の記録 · 2日枠
全ランク・全トロフィー帯、全マップ組の記録の更新:2026/10/28 21:21(日本時間)
同じ試合の重複を含む参考値です。帯・マップ・残りの編成も異なるため、この数字だけで相性の優劣は判断できません。
キャラ名・役割を見ながら、検索して選べます。